QM กดโมดูลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดขนาดโครงสร้างสภาพและตำแหน่งของปลายปลา
Model | O.D(mm) | I.D(mm) | Thread connection(BOX) | Casing/tubing Size(in) | Code |
QM79 | 79 | 12 | NC23 | 4 | X03-7900 |
QM89 | 89 | 12 | NC26 | 4 1/2 | X03-8900 |
QM98 | 98 | 12 | NC26 | 5 | X03-9800 |
QM110 | 110 | 12 | NC31 | 5 1/2 | X03-11000 |
QM146 | 146 | 20 | NC38 | 7 | X03-14600 |
QM203 | 203 | 25 | NC50 | 9 5/8 | X03-20300 |
QM305 | 305 | 38 | 6 5/8REG | 13 3/8 | X03-30500 |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China