ส่วนมิลลิ่งเป็นเครื่องมือพิเศษสำหรับการตัดแขนในตำแหน่งที่ต้องการแล้วลับส่วนของท่อ มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับทิศทางการขุดเจาะบ่อแนวนอนและกิ่งดี
Model | Connection | BodyO.D (mm) | Max. OD when cutter opened (mm) | OD of stabilizer block | Casing Size (in) | Product Code | |
Casing wall thickness (mm) | OD of stabilizer block(mm) | ||||||
DX114 | 2 3/8 REG | 96 | 130 | 5.2 | 100 | 4 1/2 | D111400 |
5.68 | 99 | ||||||
6.35 | 98 | ||||||
DX127 | 2 7/8 REG | 104 | 150 | 5.59 | 112 | 5 | DX112700 |
6.43 | 111 | ||||||
7.52 | 108 | ||||||
DX140 | 2 7/8 REG | 114 | 165 | 6.2 | 124 | 5 1/2 | DX114000 |
6.98 | 122 | ||||||
7.72 | 121 | ||||||
DX168 | 3 1/2 REG | 140 | 200 | 7.32 | 150 | 6 5/8 | DX116800 |
8.94 | 147 | ||||||
10.59 | 144 | ||||||
12.06 | 141 | ||||||
DX178 | 3 1/2 REG | 152 | 215 | 8.03 | 158 | 1 | DX117800 |
9.19 | 156 | ||||||
10.36 | 154 | ||||||
DX245 | 4 1/2 REG | 210 | 310 | 7.92 | 225 | 9 5/8 | DX124500 |
8. 94 | 223 | ||||||
10.03 | 221 | ||||||
11.05 | 218 | ||||||
11.99 | 216 | ||||||
DX340 | 6 5/8 REG | 292 | 394 | 8.38 | 319 | 13 3/8 | DX134000 |
9.65 | 316 | ||||||
10.92 | 314 | ||||||
12.19 | 311 | ||||||
13.06 | 309 |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China